Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 20 | 37 | 1.713 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 28 | 1.673 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 | 1.929 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 21 | 1.159 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1.159 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1.505 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1.386 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1.295 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 1.733 | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1.337 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 14 | 1.227 | |
| 12 | 14 | 2 | 7 | 5 | -4 | 13 | 1.327 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | 0.977 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 | 1.05 | |
| 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | -20 | 8 | 0.988 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario